



| 型 号 | ||||
| 项 目 | CFPJ02B-6 | CFPJ04B-6 | ||
| 电源 | 三相(380V/50Hz) | |||
            
  | 
            0.2(1/4) | 0.4(1/2) | ||
| 运行控制方式 | 圧力开关 | |||
            
  | 
            0.4~0.6 | |||
            
  | 
            20 | 44 | ||
            
  | 
            15 | |||
            
  | 
            
             G1/4球阀 
             | 
        |||
            
  | 
            
             1430 
             | 
        |||
            
  | 
            
             320×690×725 
             | 
        |||
            
  | 
            55 | 60 | ||
            
  | 
            48 | 49 | ||
| 型 号 | |||||
| 项 目 | CFPJ55-8.5 | CFPJ75-8.5 | CFPJ110-8.5 | ||
| 电源 | 三相(380V/50Hz) | ||||
            
  | 
            5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | ||
| 运行控制方式 | 圧力开关 | ||||
            
  | 
            0.65~0.85 | ||||
            
  | 
            565 | 825 | 1140 | ||
            
  | 
            195 | ||||
            
  | 
            G3/4球阀 | G3/4球阀 | |||
            
  | 
            940 | 960 | 1100 | ||
            
  | 
            1350×910×1280 | ||||
            
  | 
            385 | 410 | 440 | ||
            
  | 
            56 | 59 | |||
微信扫码咨询如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。